Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 4 | 196 | 2827954 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 196 | 53951 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 117 | 34719 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 32 | 202819 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 650395 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 63 | 357624 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 | 856346 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 25 | 546028 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 82 | 54238 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 60 | 44626 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 16 | 27208 |
![]() |
7 | 9 | 8 | 123 | 812147 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 | 45368 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 27 | 41442 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 40015 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 76 | 57434 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 85640 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 58 | 51740 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 123 | 160368 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 105 | 110432 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 33 | 50531 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 | 51301 |
![]() |
2 | 4 | 3 | 99 | 63071 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 76 | 54805 |
2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 667 |
2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1338 |
2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2298 |
2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2350 |
2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1948 |
2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1659 |
2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5434 |
2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 675 |
2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1081 |
2024-01-10 | 0 | 0 | 1 | 15 | 843 |
2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1267 |
2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1686 |
2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1118 |
2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1296 |
2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1118 |
2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1188 |
2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1205 |
2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12990 |
2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 856 |
2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 814 |
2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 967 |
2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1170 |
2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1649 |
2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1069 |
2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 844 |
2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 734 |
2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 871 |
2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 745 |
2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1792 |
2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2227 |
2024-01-31 | 1 | 1 | 0 | 19 | 906 |
![]() |
14 | 19 | 17 | 248 | 529188 |
![]() |
1 | 2 | 3 | 30 | 49180 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 248 | 27193 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 40 | 44487 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 58 | 41566 |
![]() |
1 | 4 | 3 | 45 | 77553 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 47 | 40793 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 | 52683 |
![]() |
4 | 4 | 3 | 54 | 32419 |
![]() |
5 | 5 | 1 | 36 | 34703 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 20 | 59489 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 | 19210 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 24 | 49912 |
![]() |
23 | 41 | 17 | 476 | 585853 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 476 | 45635 |
![]() |
5 | 6 | 2 | 48 | 34209 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 58 | 57854 |
![]() |
4 | 6 | 2 | 165 | 35926 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 32 | 55423 |
2022-08-01 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1966 |
2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6645 |
2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 925 |
2022-08-04 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1074 |
2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1020 |
2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 946 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 969 |
2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 726 |
2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3143 |
2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 935 |
2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 953 |
2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 789 |
2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 694 |
2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 974 |
2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 872 |
2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 901 |
2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 856 |
2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 770 |
2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 823 |
2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 715 |
2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 933 |
2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 685 |
2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13080 |
2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1145 |
2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 809 |
2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1032 |
2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 826 |
2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 376 |
2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 867 |
2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7293 |
2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1681 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 22 | 48256 |
![]() |
4 | 6 | 4 | 25 | 42336 |
![]() |
2 | 4 | 1 | 94 | 43496 |
![]() |
2 | 3 | 2 | 37 | 60739 |
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1904 |
2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3365 |
2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 996 |
2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16863 |
2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 697 |
2022-04-06 | 1 | 1 | 1 | 13 | 876 |
2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1856 |
2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 958 |
2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2162 |
2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 37 | 796 |
2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3717 |
2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1444 |
2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 637 |
2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 825 |
2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 946 |
2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6356 |
2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 915 |
2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 869 |
2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 881 |
2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 905 |
2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 520 |
2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1441 |
2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 629 |
2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 702 |
2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 569 |
2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3221 |
2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 850 |
2022-04-28 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1779 |
2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1269 |
2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1791 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 23 | 56096 |
![]() |
2 | 3 | 2 | 20 | 58791 |
2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4672 |
2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1764 |
2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1924 |
2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1980 |
2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 765 |
2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 651 |
2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 747 |
2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6027 |
2022-02-09 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1720 |
2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1356 |
2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 803 |
2022-02-12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 819 |
2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4072 |
2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8804 |
2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 963 |
2022-02-16 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1163 |
2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 858 |
2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1489 |
2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1875 |
2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3351 |
2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3436 |
2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1729 |
2022-02-23 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1781 |
2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1563 |
2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1793 |
2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 688 |
2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 865 |
2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1133 |
![]() |
3 | 6 | 1 | 65 | 47092 |
![]() |
20 | 69 | 37 | 132 | 781252 |
![]() |
2 | 3 | 4 | 20 | 53382 |
2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1332 |
2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2135 |
2021-12-03 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1626 |
2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1308 |
2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1199 |
2021-12-06 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1096 |
2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1218 |
2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1316 |
2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1278 |
2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1064 |
2021-12-11 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1156 |
2021-12-12 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1113 |
2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1422 |
2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1171 |
2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2393 |
2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1247 |
2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3186 |
2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1022 |
2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1112 |
2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1179 |
2021-12-21 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3387 |
2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3679 |
2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1663 |
2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1272 |
2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1724 |
2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6234 |
2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 916 |
2021-12-28 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1481 |
2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1669 |
2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1307 |
2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1477 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 23 | 60173 |
![]() |
1 | 4 | 3 | 132 | 54825 |
2021-10-01 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1028 |
2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 900 |
2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1078 |
2021-10-04 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1658 |
2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1481 |
2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2913 |
2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1462 |
2021-10-08 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1021 |
2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1166 |
2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 132 | 986 |
2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1139 |
2021-10-12 | 0 | 0 | 1 | 13 | 808 |
2021-10-13 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3680 |
2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7178 |
2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 945 |
2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 867 |
2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 951 |
2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 710 |
2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 697 |
2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 750 |
2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 706 |
2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 793 |
2021-10-23 | 1 | 1 | 1 | 11 | 915 |
2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1053 |
2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 898 |
2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 797 |
2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9681 |
2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 889 |
2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5871 |
2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 880 |
2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 924 |
![]() |
1 | 7 | 0 | 23 | 53264 |
![]() |
5 | 10 | 1 | 29 | 50160 |
![]() |
4 | 6 | 6 | 28 | 59225 |
![]() |
3 | 11 | 10 | 23 | 54178 |
![]() |
0 | 7 | 1 | 45 | 68340 |
![]() |
0 | 3 | 1 | 26 | 85957 |
![]() |
0 | 3 | 3 | 62 | 66647 |
![]() |
2 | 6 | 4 | 36 | 98042 |
![]() |
1 | 7 | 3 | 23 | 77059 |
![]() |
25 | 51 | 22 | 549 | 729845 |
![]() |
0 | 10 | 3 | 20 | 56470 |
![]() |
3 | 14 | 4 | 19 | 63669 |
![]() |
3 | 7 | 2 | 22 | 71994 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 49182 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 28 | 70116 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 28 | 68568 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 27 | 48349 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 162 | 61605 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 91 | 54147 |
![]() |
5 | 5 | 1 | 357 | 61975 |
![]() |
9 | 10 | 5 | 190 | 74556 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 549 | 49214 |
![]() |
63 | 92 | 431 | 186 | 521226 |
![]() |
9 | 9 | 7 | 186 | 44933 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 38 | 50495 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 21 | 47841 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 19 | 32065 |
![]() |
11 | 16 | 98 | 19 | 48607 |
![]() |
7 | 20 | 181 | 20 | 46533 |
![]() |
9 | 20 | 55 | 23 | 60735 |
![]() |
5 | 5 | 46 | 23 | 32143 |
![]() |
3 | 3 | 19 | 20 | 34101 |
![]() |
1 | 1 | 15 | 28 | 48187 |
![]() |
13 | 13 | 2 | 28 | 30956 |
![]() |
1 | 1 | 6 | 20 | 44630 |
![]() |
17 | 52 | 223 | 51 | 413201 |
![]() |
1 | 1 | 11 | 17 | 47805 |
![]() |
2 | 7 | 25 | 24 | 52653 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 25 | 28807 |
![]() |
3 | 8 | 121 | 22 | 31531 |
![]() |
0 | 1 | 4 | 19 | 33407 |
![]() |
1 | 1 | 5 | 27 | 26763 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 26 | 25841 |
![]() |
0 | 4 | 2 | 21 | 28253 |
![]() |
0 | 1 | 6 | 24 | 41123 |
![]() |
2 | 8 | 7 | 27 | 42790 |
![]() |
2 | 4 | 6 | 28 | 24401 |
![]() |
6 | 15 | 25 | 51 | 29827 |
![]() |
270 | 615 | 817 | 41 | 386525 |
![]() |
12 | 12 | 50 | 22 | 33398 |
![]() |
7 | 21 | 14 | 21 | 22016 |
![]() |
12 | 54 | 3 | 27 | 24893 |
![]() |
116 | 121 | 7 | 34 | 24445 |
2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 466 |
2017-09-02 | 9 | 9 | 2 | 8 | 636 |
2017-09-03 | 96 | 96 | 0 | 34 | 2277 |
2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1121 |
2017-09-05 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1485 |
2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 627 |
2017-09-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1642 |
2017-09-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 473 |
2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 522 |
2017-09-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 534 |
2017-09-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 770 |
2017-09-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 523 |
2017-09-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 760 |
2017-09-14 | 1 | 1 | 0 | 19 | 705 |
2017-09-15 | 0 | 0 | 1 | 12 | 537 |
2017-09-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 582 |
2017-09-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1649 |
2017-09-18 | 1 | 3 | 0 | 13 | 957 |
2017-09-19 | 0 | 1 | 0 | 23 | 784 |
2017-09-20 | 1 | 1 | 0 | 17 | 710 |
2017-09-21 | 2 | 2 | 1 | 13 | 769 |
2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 470 |
2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 527 |
2017-09-24 | 0 | 0 | 1 | 16 | 759 |
2017-09-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 469 |
2017-09-26 | 5 | 5 | 2 | 12 | 629 |
2017-09-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1450 |
2017-09-28 | 1 | 1 | 0 | 8 | 387 |
2017-09-29 | 0 | 1 | 0 | 21 | 786 |
2017-09-30 | 0 | 1 | 0 | 13 | 439 |
![]() |
1 | 18 | 5 | 23 | 25539 |
2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 534 |
2017-08-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 637 |
2017-08-03 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1029 |
2017-08-04 | 0 | 13 | 0 | 23 | 1955 |
2017-08-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 668 |
2017-08-06 | 0 | 1 | 0 | 11 | 603 |
2017-08-07 | 0 | 1 | 0 | 17 | 574 |
2017-08-08 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1464 |
2017-08-09 | 0 | 0 | 2 | 10 | 515 |
2017-08-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 456 |
2017-08-11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4083 |
2017-08-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 581 |
2017-08-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 453 |
2017-08-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 445 |
2017-08-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 433 |
2017-08-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 468 |
2017-08-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 436 |
2017-08-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1432 |
2017-08-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 368 |
2017-08-20 | 0 | 1 | 0 | 8 | 472 |
2017-08-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 413 |
2017-08-22 | 1 | 1 | 1 | 10 | 486 |
2017-08-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 584 |
2017-08-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 515 |
2017-08-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 546 |
2017-08-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 395 |
2017-08-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 452 |
2017-08-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1367 |
2017-08-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 351 |
2017-08-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1232 |
2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1592 |
![]() |
8 | 26 | 26 | 19 | 29719 |
![]() |
14 | 38 | 8 | 33 | 33688 |
![]() |
13 | 60 | 14 | 41 | 42729 |
![]() |
32 | 56 | 173 | 33 | 30925 |
![]() |
15 | 35 | 195 | 20 | 30066 |
![]() |
17 | 41 | 145 | 31 | 38467 |
![]() |
23 | 133 | 177 | 25 | 50640 |
![]() |
146 | 524 | 307 | 54 | 87575 |
![]() |
15 | 118 | 66 | 54 | 35189 |
![]() |
25 | 48 | 27 | 52 | 19171 |
![]() |
10 | 56 | 37 | 36 | 18920 |
![]() |
28 | 131 | 67 | 33 | 14295 |
![]() |
55 | 158 | 105 | 41 | 0 |
![]() |
13 | 13 | 5 | 7 | 0 |